Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 2005-01-26 | CAN | Yes | | 0 | 0 | 13 | 29 | Draft | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2026-06-10 |
500,000$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Sharks (SJS) | 3 | 82 | 14 | 17 | 31 | 11 | 35 | 5 | 41 | 92 | 171 | 0 | 0 | 8.19% | 8 | 979 | 11.94 | 1 | 3 | 4 | 8 | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 86 | 2 | 0 | 40.94 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Barracuda (SJS) | 4 | 71 | 1 | 8 | 9 | 9 | 33 | 5 | 42 | 32 | 40 | 0 | 0 | 2.50% | 13 | 788 | 11.11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 | 0 | 0 | 55.79 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barracuda (SJS) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.86 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barracuda (SJS) | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 10 | 21 | 33 | 4 | 7 | 12.12% | 1 | 118 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monsters (CLB) | 7 | 68 | 9 | 14 | 23 | 4 | 4 | 0 | 37 | 68 | 122 | 22 | 70 | 7.38% | 7 | 630 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 54.42 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Griffins (DET) | 9 | 82 | 17 | 32 | 49 | 14 | 14 | 0 | 52 | 110 | 235 | 69 | 181 | 7.23% | 16 | 1207 | 14.73 | 1 | 3 | 4 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 61.05 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 323 | 45 | 76 | 121 | 41 | 90 | 10 | 183 | 326 | 603 | 95 | 258 | 7.46% | 45 | 3749 | 11.61 | 3 | 7 | 10 | 22 | 91 | 0 | 1 | 1 | 8 | 291 | 9 | 2 | 53.90% | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Sharks (SJS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 20 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monsters (CLB) | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 6 | 0% | 1 | 84 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41.67 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 6 | 3 | 0% | 1 | 72 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | 0 | 12 | 14 | 34 | 8 | 9 | 0.00% | 3 | 177 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41.00% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2 | 44 | 35 | 80 | 74 | 55 | 45 | 44 | 54 | 30 | 48 | 49 | 53 | 53 | 56 | 61 | 87 | 40 | 11 |
| 3 | 45 (+1) | 35 (E) | 79 (-1) | 75 (+1) | 58 (+3) | 47 (+2) | 52 (+8) | 58 (+4) | 30 (E) | 50 (+2) | 54 (+5) | 54 (+1) | 55 (+2) | 58 (+2) | 61 (E) | 79 (-8) | 73 (+33) | 11 (E) |
| 4 | 57 (+12) | 70 (+35) | 75 (-4) | 53 (-22) | 53 (-5) | 84 (+37) | 81 (+29) | 55 (-3) | 77 (+47) | 56 (+6) | 52 (-2) | 55 (+1) | 59 (+4) | 59 (+1) | 57 (-4) | 0 (-79) | 81 (+8) | 11 (E) |
| 5 | 59 (+2) | 61 (-9) | 69 (-6) | 60 (+7) | 49 (-4) | 69 (-15) | 66 (-15) | 57 (+2) | 65 (-12) | 55 (-1) | 53 (+1) | 57 (+2) | 50 (-9) | 44 (-15) | 44 (-13) | 0 | 19 (-62) | 11 (E) |
| 6 | 55 (-4) | 41 (-20) | 75 (+6) | 60 (E) | 60 (+11) | 55 (-14) | 70 (+4) | 54 (-3) | 50 (-15) | 55 (E) | 53 (E) | 60 (+3) | 53 (+3) | 50 (+6) | 50 (+6) | 0 | 45 (+26) | 11 (E) |
| 7 | 57 (+2) | 42 (+1) | 73 (-2) | 60 (E) | 60 (E) | 59 (+4) | 92 (+22) | 57 (+3) | 50 (E) | 58 (+3) | 57 (+4) | 60 (E) | 57 (+4) | 50 (E) | 50 (E) | 0 | 71 (+26) | 11 (E) |
| 8 | 50 (-7) | 38 (-4) | 86 (+13) | 55 (-5) | 66 (+6) | 91 (+32) | 87 (-5) | 54 (-3) | 56 (+6) | 53 (-5) | 52 (-5) | 58 (-2) | 54 (-3) | 75 (+25) | 68 (+18) | 0 | 50 (-21) | 11 (E) |
| 9 | 52 (+2) | 45 (+7) | 88 (+2) | 57 (+2) | 66 (E) | 86 (-5) | 87 (E) | 58 (+4) | 52 (-4) | 54 (+1) | 54 (+2) | 56 (-2) | 58 (+4) | 77 (+2) | 69 (+1) | 0 | 50 (E) | 11 (E) |
| 10 | 57 (+5) | 36 (-9) | 89 (+1) | 56 (-1) | 66 (E) | 85 (-1) | 90 (+3) | 54 (-4) | 55 (+3) | 52 (-2) | 56 (+2) | 53 (-3) | 57 (-1) | 78 (+1) | 70 (+1) | 0 | 50 (E) | 11 (E) |
| 15 | 62 (+5) | 38 (+2) | 94 (+5) | 57 (+1) | 71 (+5) | 72 (-13) | 81 (-9) | 56 (+2) | 52 (-3) | 55 (+3) | 54 (-2) | 58 (+5) | 53 (-4) | 61 (-17) | 63 (-7) | 76 | 40 (-10) | 60 (+49) |
Back to the Top